23:25 ОБЗОР: Канадский доллар немного снизился перед данными по рынку труда США
23:25
Фондовые индексы мира на 19:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10296.38 26.91 0.26 -1.26 Внутридн.
Nasdaq 2192.43 15.59 0.72 -3.38 Внутридн.
NYSE Comp 6944.66 33.68 0.49 -3.34 Внутридн.
S&P 500 1085.96 5.67 0.52 -2.61 Внутридн.
Russell 2000 629.74 4.75 0.76 +0.70 Внутридн.
DJ TSM 11343.06 82.38 0.73 -1.34 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12082.29 78.51 0.65 +2.86 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5371.04 4.63 0.09 -0.77 Закр.
FTSE 250 10140.97 80.08 0.80 +8.96 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6083.85 -0.05 0.00 +2.12 Закр.
Париж CAC40 3631.43 7.59 0.21 -7.75 Закр.
Токио Nikkei Stock 9062.84 135.82 1.52 -14.07 Закр.
Nikkei 300 166.67 1.66 1.01 -9.94 Закр.
Гонконг Hang Seng 20868.92 245.09 1.19 -4.59 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4532.66 36.95 0.82 -6.94 Закр.
All Ord 4562.97 36.20 0.80 -6.55 Закр.
Евроpe STOXX 600 258.18 -0.01 0.00 +1.69 Закр.
STOXX 50 2510.08 -3.65 -0.15 -2.91 Закр.
ЕвроSTOXX50 2715.19 -0.08 0.00 -8.42 Закр.
Амстердам AEX 326.57 1.05 0.32 -2.61 Закр.
Афины ASE 1613.41 42.29 2.69 -26.53 Закр.
Брюссель BEL-20 2537.76 6.00 0.24 +1.04 Закр.
Копенгаген OMXC20 406.71 -2.20 -0.54 +20.80 Закр.
Дублин ISEQ 2744.97 -15.76 -0.57 -7.73 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6730.73 14.97 0.22 +4.25 Закр.
Стамбул IMKB-100 60865.73 180.23 0.30 +15.22 Закр.
Йоханесбур Все акции 27840.98 -138.28 -0.49 +0.63 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2636.43 -11.58 -0.44 -9.16 Закр.
Мадрид IBEX 35 10537.60 -7.20 -0.07 -11.75 Закр.
Милан FTSE MIB 20412.28 42.32 0.21 -12.20 Закр.
FTSE Italia 20974.13 36.16 0.17 -11.33 Закр.
Осло OBX Stock 332.41 -1.19 -0.36 -2.04 Закр.
Все акции 405.78 -1.72 -0.42 -3.41 Закр.
Прага PX 1178.20 21.70 1.88 +5.45 Закр.
Russia RTS 1458.30 2.66 0.18 +0.95 Закр.
Вена ATX 2465.42 4.13 0.17 -1.21 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6333.65 1.22 0.02 -3.24 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 123.36 1.37 1.12 +0.25 Закр.
Бангкок SET 920.54 1.20 0.13 +25.32 Закр.
Бомбей Sensitive 18238.31 32.44 0.18 +4.43 Закр.
Джакарта JSX Comp 3122.15 -13.17 -0.42 +23.19 Закр.
Куала-Лум. Composite 1441.07 9.11 0.64 +13.22 Закр.
Манила PSE 3666.54 73.13 2.04 +20.11 Закр.
Saudi Arabia TASI 6158.99 52.57 0.86 +0.61 1 сен
Сеул Kospi 1775.73 11.04 0.63 +5.52 Закр.
Китай DJ CBN 600 24891.21 346.67 1.41 -14.32 Закр.
Шанхай Composite 2655.78 32.89 1.25 -18.96 Закр.
Шанхай Акции А 2782.58 34.34 1.25 -19.05 Закр.
Шанхай Акции Б 255.17 5.41 2.16 +1.09 Закр.
Шенжень Акции А 1228.36 22.16 1.84 -2.61 Закр.
Шенжень Акции Б 699.22 13.78 2.01 +11.71 Закр.
Сингапур Straits T 2986.66 3.83 0.13 +3.07 Закр.
Тайпей Взвешенный 7720.82 52.57 0.69 -5.71 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3082.48 5.38 0.18 -4.57 2 сен
Буэнос-Айр MERVAL 2410.72 15.96 0.66 +3.88 Внутридн.
Каракас Общий 64768.77 без изм. без изм.+17.60 Внутридн.
Мехико IPC 32307.09 -32.14 -0.10 +0.58 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4582.53 -0.26 -0.01 +27.95 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 66737.92 -334.61 -0.50 -2.70 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
23:12 *Новотны: Повышения ставок нет в перспективах
23:11 *Новотны: Мы предполагаем, что текущий уровень ставки адекватен
23:04 ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Стоп-приказы по паре евро/доллар следует размещать на уровне 1,2847
22:50
Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 84.26-27 84.44-48 -0.21 84.55 84.01 -9.48
EUR/USD Евро 1.2814-16 1.2804-07 +0.08 1.2848 1.2777 -10.49
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5390-93 1.5450-55 -0.39 1.5455 1.5351 -4.78
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0142-48 1.0152-62 -0.10 1.0186 1.0096 -2.05
USD/CAD Канадск. долл 1.0541-44 1.0499-05 +0.40 1.0556 1.0473 +0.27
AUD/USD Австрал. долл 0.9100-05 0.9108-10 -0.09 0.9115 0.9055 +1.30
NZD/USD Новозелан. долл 0.7143-53 0.7113-23 +0.42 0.7178 0.7099 -1.56
Курсы евро
EUR/JPY Иена 107.96-99 108.14-19 -0.17 108.30 107.46 -18.99
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8324-27 0.8284-88 +0.48 0.8347 0.8281 -6.02
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.2997-00 1.3005-10 -0.06 1.3039 1.2945 -12.32
EUR/CAD Канадск. долл 1.3509-13 1.3444-54 +0.48 1.3524 1.3428 -10.24
EUR/AUD Австрал. долл 1.4075-79 1.4056-62 +0.14 1.4126 1.4051 -11.68
EUR/DKK Датск. крона 7.4447-49 7.4443-46 +0.01 7.4458 7.4435 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8774-83 7.9231-07 -0.58 7.9336 7.8782 -5.08
EUR/SEK Шведск. крона 9.3093-08 9.3298-28 -0.22 9.3616 9.2971 -9.16
EUR/CZK Чешск. крона 24.6940-40 24.6910-10 +0.01 24.7500 24.6490 -6.42
EUR/HUF Венгер. форинт 284.37-69 283.74-25 +0.22 285.25 283.73 +5.10
EUR/PLN Польск. злотый 3.9535-85 3.9665-30 -0.33 3.9762 3.9520 -3.70
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 76.69-72 76.91-96 -0.29 76.93 76.14 -8.28
GBP/JPY Фунт стерлингов 129.68-72 130.46-60 -0.60 130.58 129.22 -13.81
CAD/JPY Канадск. долл 79.91-93 80.390-00 -0.60 80.51 79.790 -9.75
NZD/JPY Новозелан. долл 60.19-22 60.10-15 +0.15 60.51 59.87 -10.88
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 19.271-01 19.281-11 -0.05 19.346 19.229 +4.55
USD/HUF Венгер. форинт 221.74-34 221.66-86 +0.04 222.69 220.80 +17.32
USD/DKK Датск. крона 5.8084-05 5.8121-38 -0.06 5.8265 5.7943 +11.75
USD/NOK Норвежск. крона 6.1473-58 6.1860-40 -0.63 6.2034 6.1433 +6.04
USD/PLZ Польск. злотый 3.0847-91 3.0981-15 -0.43 3.1218 3.0840 +7.56
USD/RUB Россииск. рубль 30.708-14 30.728-33 -0.07 30.772 30.650 +1.31
USD/SEK Шведск. крона 7.2566-96 7.2862-52 -0.41 7.3213 7.2469 +1.37
USD/EEK Эстонская крона 12.2081-99 12.2148-94 -0.05 12.2439 12.1814 +11.69
USD/HKD Гонконг. долл 7.7718-28 7.7754-56 -0.05 7.7762 7.7701 +0.23
USD/MYR Малайз. рингит 3.1265-85 3.1275-15 -0.03 3.1325 3.1224 -8.68
USD/INR Индийск. рупия 46.6500-00 46.6500-00 0.00 46.8550 46.4200 +0.53
USD/IDR Индонез. рупия 9008-013 9010-015 -0.02 9010 8998 -4.42
USD/PHP Филипинск. песо 44.770-20 45.050-00 -0.62 45.060 44.880 -3.70
USD/SGD Сингапур. долл 1.3449-61 1.3463-70 -0.10 1.3494 1.3441 -4.30
USD/KRW Юж.-кор. вон 1178.0-2.0 1184.0-5.0 -0.51 1183.4 1177.6 +1.03
USD/TWD Тайванск. долл 31.960-25 31.990-40 -0.09 32.080 31.976 -0.09
USD/THB Тайский бат 31.15-16 31.16-17 -0.03 31.21 31.06 -6.61
USD/VND Вьетнамск. донг 19490-00 19490-00 0.00 +5.50
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.2275-75 7.2955-35 -0.93 7.3155 7.2272 -2.43
USD/BRR Бразилск. реал 1.733-34 1.744-45 -0.63 1.746 1.731 -0.58
USD/MXN Мексик. песо 13.049-53 13.069-74 -0.15 13.095 13.029 -0.23
USD/ARS Аргентин. песо 3.9450-00 3.9475-25 -0.06 +3.79
Source: Thomson Reuters
22:34 *Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX закрылись ростом на 1,1 доллара по 75,02 доллара за баррель
22:27 ОБЗОР: Доллар торгуется в узких диапазонах на фоне опасений по поводу занятости в США -2-
22:25
Фондовые индексы мира на 18:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10289.38 19.91 0.19 -1.33 Внутридн.
Nasdaq 2191.64 14.80 0.68 -3.42 Внутридн.
NYSE Comp 6940.33 29.35 0.42 -3.40 Внутридн.
S&P 500 1085.11 4.82 0.45 -2.69 Внутридн.
Russell 2000 628.29 3.30 0.53 +0.46 Внутридн.
DJ TSM 11333.58 72.90 0.65 -1.42 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12083.69 79.91 0.67 +2.87 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5371.04 4.63 0.09 -0.77 Закр.
FTSE 250 10140.97 80.08 0.80 +8.96 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6083.85 -0.05 0.00 +2.12 Закр.
Париж CAC40 3631.43 7.59 0.21 -7.75 Закр.
Токио Nikkei Stock 9062.84 135.82 1.52 -14.07 Закр.
Nikkei 300 166.67 1.66 1.01 -9.94 Закр.
Гонконг Hang Seng 20868.92 245.09 1.19 -4.59 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4532.66 36.95 0.82 -6.94 Закр.
All Ord 4562.97 36.20 0.80 -6.55 Закр.
Евроpe STOXX 600 258.18 -0.01 0.00 +1.69 Закр.
STOXX 50 2510.08 -3.65 -0.15 -2.91 Закр.
ЕвроSTOXX50 2715.19 -0.08 0.00 -8.42 Закр.
Амстердам AEX 326.57 1.05 0.32 -2.61 Закр.
Афины ASE 1613.41 42.29 2.69 -26.53 Закр.
Брюссель BEL-20 2537.76 6.00 0.24 +1.04 Закр.
Копенгаген OMXC20 406.71 -2.20 -0.54 +20.80 Закр.
Дублин ISEQ 2744.97 -15.76 -0.57 -7.73 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6730.73 14.97 0.22 +4.25 Закр.
Стамбул IMKB-100 60865.73 180.23 0.30 +15.22 Закр.
Йоханесбур Все акции 27840.98 -138.28 -0.49 +0.63 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2636.43 -11.58 -0.44 -9.16 Закр.
Мадрид IBEX 35 10537.60 -7.20 -0.07 -11.75 Закр.
Милан FTSE MIB 20412.28 42.32 0.21 -12.20 Закр.
FTSE Italia 20974.13 36.16 0.17 -11.33 Закр.
Осло OBX Stock 332.41 -1.19 -0.36 -2.04 Закр.
Все акции 405.78 -1.72 -0.42 -3.41 Закр.
Прага PX 1178.20 21.70 1.88 +5.45 Закр.
Russia RTS 1457.15 1.51 0.10 +0.87 Закр.
Вена ATX 2465.42 4.13 0.17 -1.21 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6333.65 1.22 0.02 -3.24 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 123.30 1.31 1.07 +0.20 Закр.
Бангкок SET 920.54 1.20 0.13 +25.32 Закр.
Бомбей Sensitive 18238.31 32.44 0.18 +4.43 Закр.
Джакарта JSX Comp 3122.15 -13.17 -0.42 +23.19 Закр.
Куала-Лум. Composite 1441.07 9.11 0.64 +13.22 Закр.
Манила PSE 3666.54 73.13 2.04 +20.11 Закр.
Saudi Arabia TASI 6158.99 52.57 0.86 +0.61 1 сен
Сеул Kospi 1775.73 11.04 0.63 +5.52 Закр.
Китай DJ CBN 600 24891.21 346.67 1.41 -14.32 Закр.
Шанхай Composite 2655.78 32.89 1.25 -18.96 Закр.
Шанхай Акции А 2782.58 34.34 1.25 -19.05 Закр.
Шанхай Акции Б 255.17 5.41 2.16 +1.09 Закр.
Шенжень Акции А 1228.36 22.16 1.84 -2.61 Закр.
Шенжень Акции Б 699.22 13.78 2.01 +11.71 Закр.
Сингапур Straits T 2986.66 3.83 0.13 +3.07 Закр.
Тайпей Взвешенный 7720.82 52.57 0.69 -5.71 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3082.48 5.38 0.18 -4.57 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2409.18 14.42 0.60 +3.81 Внутридн.
Каракас Общий 64768.77 без изм. без изм.+17.60 Внутридн.
Мехико IPC 32332.56 -6.67 -0.02 +0.66 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4579.33 -3.46 -0.08 +27.86 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 66692.12 -380.41 -0.57 -2.76 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
22:17 ОБЗОР: Доллар торгуется в узких диапазонах на фоне опасений по поводу занятости в США
22:15 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар США/канадский доллар достигла сессионного максимума
22:12 *Цены на нефть превысили 75 долларов за баррель на фоне улучшения экономических данных
21:56 *Новотны: Денежно-кредитная политика не может решить проблемы государственных бюджетов
21:54 *Новотны: Еврозона не вернется к рецессии
21:52 *Представитель ЕЦБ Новотны: Опасности второй волны спада не наблюдается
21:50
Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 84.23-26 84.44-48 -0.25 84.55 84.01 -9.51
EUR/USD Евро 1.2807-11 1.2804-07 +0.02 1.2848 1.2777 -10.54
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5380-85 1.5450-55 -0.45 1.5455 1.5351 -4.84
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0134-41 1.0152-62 -0.18 1.0186 1.0096 -2.12
USD/CAD Канадск. долл 1.0544-47 1.0499-05 +0.43 1.0546 1.0473 +0.29
AUD/USD Австрал. долл 0.9091-93 0.9108-10 -0.19 0.9115 0.9055 +1.20
NZD/USD Новозелан. долл 0.7132-42 0.7113-23 +0.27 0.7178 0.7099 -1.71
Курсы евро
EUR/JPY Иена 107.90-93 108.14-19 -0.22 108.30 107.46 -19.03
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8327-28 0.8284-88 +0.52 0.8347 0.8281 -5.99
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.2982-87 1.3005-10 -0.18 1.3039 1.2945 -12.42
EUR/CAD Канадск. долл 1.3503-10 1.3444-54 +0.44 1.3508 1.3428 -10.28
EUR/AUD Австрал. долл 1.4086-92 1.4056-62 +0.21 1.4126 1.4051 -11.61
EUR/DKK Датск. крона 7.4446-48 7.4443-46 +.004 7.4458 7.4435 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8834-94 7.9231-07 -0.50 7.9336 7.8782 -5.01
EUR/SEK Шведск. крона 9.3085-15 9.3298-28 -0.23 9.3616 9.2971 -9.16
EUR/CZK Чешск. крона 24.6900-30 24.6910-10 -.004 24.7500 24.6490 -6.44
EUR/HUF Венгер. форинт 284.45-90 283.74-25 +0.25 285.25 283.73 +5.13
EUR/PLN Польск. злотый 3.9587-17 3.9665-30 -0.20 3.9762 3.9592 -3.58
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 76.59-62 76.91-96 -0.42 76.93 76.14 -8.40
GBP/JPY Фунт стерлингов 129.58-62 130.46-60 -0.67 130.58 129.22 -13.87
CAD/JPY Канадск. долл 79.88-90 80.390-00 -0.63 80.51 79.790 -9.78
NZD/JPY Новозелан. долл 60.09-13 60.10-15 -0.02 60.51 59.87 -11.03
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 19.263-11 19.281-11 -0.09 19.346 19.229 +4.50
USD/HUF Венгер. форинт 221.93-54 221.66-86 +0.12 222.69 220.80 +17.42
USD/DKK Датск. крона 5.8104-34 5.8121-38 -0.03 5.8265 5.7943 +11.79
USD/NOK Норвежск. крона 6.1545-95 6.1860-40 -0.51 6.2034 6.1433 +6.17
USD/PLZ Польск. злотый 3.0899-34 3.0981-15 -0.26 3.1218 3.0840 +7.74
USD/RUB Россииск. рубль 30.717-47 30.728-33 -0.04 30.772 30.650 +1.34
USD/SEK Шведск. крона 7.2624-84 7.2862-52 -0.33 7.3213 7.2469 +1.46
USD/EEK Эстонская крона 12.2138-57 12.2148-94 -0.01 12.2439 12.1814 +11.74
USD/HKD Гонконг. долл 7.7702-08 7.7754-56 -0.07 7.7762 7.7701 +0.21
USD/MYR Малайз. рингит 3.1265-85 3.1275-15 -0.03 3.1325 3.1224 -8.68
USD/INR Индийск. рупия 46.6500-00 46.6500-00 0.00 46.8550 46.4200 +0.53
USD/IDR Индонез. рупия 9008-013 9010-015 -0.02 9010 8998 -4.42
USD/PHP Филипинск. песо 44.770-20 45.050-00 -0.62 45.060 44.880 -3.70
USD/SGD Сингапур. долл 1.3448-58 1.3463-70 -0.11 1.3494 1.3441 -4.31
USD/KRW Юж.-кор. вон 1178.0-2.0 1184.0-5.0 -0.51 1183.4 1177.6 +1.03
USD/TWD Тайванск. долл 31.960-25 31.990-40 -0.09 32.080 31.976 -0.09
USD/THB Тайский бат 31.15-16 31.16-17 -0.03 31.21 31.06 -6.61
USD/VND Вьетнамск. донг 19490-00 19490-00 0.00 +5.50
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.1895-95 7.2955-35 -1.45 7.3155 7.2272 -2.94
USD/BRR Бразилск. реал 1.733-34 1.744-45 -0.63 1.746 1.732 -0.58
USD/MXN Мексик. песо 13.058-63 13.069-74 -0.08 13.095 13.029 -0.16
USD/ARS Аргентин. песо 3.9450-00 3.9475-25 -0.06 +3.79
Source: Thomson Reuters
21:25
Фондовые индексы мира на 17:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10267.43 -2.04 -0.02 -1.54 Внутридн.
Nasdaq 2187.17 10.33 0.47 -3.61 Внутридн.
NYSE Comp 6928.52 17.54 0.25 -3.57 Внутридн.
S&P 500 1083.74 3.45 0.32 -2.81 Внутридн.
Russell 2000 626.17 1.18 0.19 +0.12 Внутридн.
DJ TSM 11301.30 40.62 0.36 -1.71 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12077.87 74.09 0.62 +2.82 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5371.04 4.63 0.09 -0.77 Закр.
FTSE 250 10140.97 80.08 0.80 +8.96 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6083.85 -0.05 0.00 +2.12 Закр.
Париж CAC40 3631.43 7.59 0.21 -7.75 Закр.
Токио Nikkei Stock 9062.84 135.82 1.52 -14.07 Закр.
Nikkei 300 166.67 1.66 1.01 -9.94 Закр.
Гонконг Hang Seng 20868.92 245.09 1.19 -4.59 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4532.66 36.95 0.82 -6.94 Закр.
All Ord 4562.97 36.20 0.80 -6.55 Закр.
Евроpe STOXX 600 258.18 -0.01 0.00 +1.69 Закр.
STOXX 50 2510.08 -3.65 -0.15 -2.91 Закр.
ЕвроSTOXX50 2715.19 -0.08 0.00 -8.42 Закр.
Амстердам AEX 326.57 1.05 0.32 -2.61 Закр.
Афины ASE 1613.41 42.29 2.69 -26.53 Закр.
Брюссель BEL-20 2537.76 6.00 0.24 +1.04 Закр.
Копенгаген OMXC20 406.71 -2.20 -0.54 +20.80 Закр.
Дублин ISEQ 2744.97 -15.76 -0.57 -7.73 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6730.73 14.97 0.22 +4.25 Закр.
Стамбул IMKB-100 60865.73 180.23 0.30 +15.22 Закр.
Йоханесбур Все акции 27840.98 -138.28 -0.49 +0.63 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2636.43 -11.58 -0.44 -9.16 Закр.
Мадрид IBEX 35 10537.60 -7.20 -0.07 -11.75 Закр.
Милан FTSE MIB 20412.28 42.32 0.21 -12.20 Закр.
FTSE Italia 20974.13 36.16 0.17 -11.33 Закр.
Осло OBX Stock 332.41 -1.19 -0.36 -2.04 Закр.
Все акции 405.78 -1.72 -0.42 -3.41 Закр.
Прага PX 1178.20 21.70 1.88 +5.45 Закр.
Russia RTS 1456.24 0.60 0.04 +0.81 Закр.
Вена ATX 2465.42 4.13 0.17 -1.21 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6333.65 1.22 0.02 -3.24 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 123.32 1.33 1.09 +0.22 Закр.
Бангкок SET 920.54 1.20 0.13 +25.32 Закр.
Бомбей Sensitive 18238.31 32.44 0.18 +4.43 Закр.
Джакарта JSX Comp 3122.15 -13.17 -0.42 +23.19 Закр.
Куала-Лум. Composite 1441.07 9.11 0.64 +13.22 Закр.
Манила PSE 3666.54 73.13 2.04 +20.11 Закр.
Saudi Arabia TASI 6158.99 52.57 0.86 +0.61 1 сен
Сеул Kospi 1775.73 11.04 0.63 +5.52 Закр.
Китай DJ CBN 600 24891.21 346.67 1.41 -14.32 Закр.
Шанхай Composite 2655.78 32.89 1.25 -18.96 Закр.
Шанхай Акции А 2782.58 34.34 1.25 -19.05 Закр.
Шанхай Акции Б 255.17 5.41 2.16 +1.09 Закр.
Шенжень Акции А 1228.36 22.16 1.84 -2.61 Закр.
Шенжень Акции Б 699.22 13.78 2.01 +11.71 Закр.
Сингапур Straits T 2986.66 3.83 0.13 +3.07 Закр.
Тайпей Взвешенный 7720.82 52.57 0.69 -5.71 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3082.48 5.38 0.18 -4.57 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2401.23 6.47 0.27 +3.47 Внутридн.
Каракас Общий 64842.44 73.67 0.11 +17.73 Внутридн.
Мехико IPC 32356.03 16.80 0.05 +0.73 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4577.41 -5.38 -0.12 +27.81 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 66522.90 -549.63 -0.82 -3.01 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
21:13 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар выросла; занятость, вероятно, будет ориентиром для действий ФРС
20:50 *ЕС: Председатель ЕЦБ возглавит новый регулирующий орган в течение первых пяти лет - источник
20:50
Межбанковские валютные курсы на 16:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 84.19-25 84.44-48 -0.30 84.55 84.01 -9.55
EUR/USD Евро 1.2817-18 1.2804-07 +0.10 1.2848 1.2777 -10.47
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5391-93 1.5450-55 -0.38 1.5455 1.5351 -4.78
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0116-19 1.0152-62 -0.35 1.0186 1.0096 -2.30
USD/CAD Канадск. долл 1.0518-26 1.0499-05 +0.18 1.0546 1.0473 +0.05
AUD/USD Австрал. долл 0.9094-99 0.9108-10 -0.15 0.9115 0.9055 +1.24
NZD/USD Новозелан. долл 0.7145-55 0.7113-23 +0.45 0.7178 0.7099 -1.53
Курсы евро
EUR/JPY Иена 107.93-95 108.14-19 -0.19 108.30 107.46 -19.01
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8324-30 0.8284-88 +0.48 0.8347 0.8281 -6.02
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.2966-69 1.3005-10 -0.30 1.3039 1.2945 -12.53
EUR/CAD Канадск. долл 1.3484-88 1.3444-54 +0.30 1.3508 1.3428 -10.41
EUR/AUD Австрал. долл 1.4085-95 1.4056-62 +0.21 1.4126 1.4051 -11.62
EUR/DKK Датск. крона 7.4447-49 7.4443-46 +0.01 7.4458 7.4435 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8791-95 7.9231-07 -0.56 7.9336 7.8800 -5.06
EUR/SEK Шведск. крона 9.3042-06 9.3298-28 -0.27 9.3616 9.2971 -9.21
EUR/CZK Чешск. крона 24.6890-90 24.6910-10 -0.01 24.7500 24.6490 -6.44
EUR/HUF Венгер. форинт 284.70-10 283.74-25 +0.34 285.25 283.73 +5.22
EUR/PLN Польск. злотый 3.9640-70 3.9665-30 -0.06 3.9762 3.9620 -3.45
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 76.61-69 76.91-96 -0.39 76.93 76.14 -8.38
GBP/JPY Фунт стерлингов 129.64-74 130.46-60 -0.63 130.58 129.22 -13.83
CAD/JPY Канадск. долл 80.020-30 80.390-00 -0.46 80.51 79.790 -9.62
NZD/JPY Новозелан. долл 60.15-18 60.10-15 +0.08 60.51 59.87 -10.94
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 19.273-91 19.281-11 -0.04 19.346 19.229 +4.56
USD/HUF Венгер. форинт 222.17-35 221.66-86 +0.23 222.69 220.80 +17.55
USD/DKK Датск. крона 5.8082-86 5.8121-38 -0.07 5.8265 5.7943 +11.75
USD/NOK Норвежск. крона 6.1478-98 6.1860-40 -0.62 6.2034 6.1433 +6.05
USD/PLZ Польск. злотый 3.0907-67 3.0981-15 -0.24 3.1218 3.0840 +7.77
USD/RUB Россииск. рубль 30.701-06 30.728-33 -0.09 30.772 30.650 +1.28
USD/SEK Шведск. крона 7.2559-38 7.2862-52 -0.42 7.3213 7.2469 +1.36
USD/EEK Эстонская крона 12.2033-99 12.2148-94 -0.09 12.2439 12.1814 +11.65
USD/HKD Гонконг. долл 7.7697-07 7.7754-56 -0.07 7.7762 7.7701 +0.21
USD/MYR Малайз. рингит 3.1265-85 3.1275-15 -0.03 3.1325 3.1224 -8.68
USD/INR Индийск. рупия 46.6500-00 46.6500-00 0.00 46.8550 46.4200 +0.53
USD/IDR Индонез. рупия 9008-013 9010-015 -0.02 9010 8998 -4.42
USD/PHP Филипинск. песо 44.770-20 45.050-00 -0.62 45.060 44.880 -3.70
USD/SGD Сингапур. долл 1.3449-61 1.3463-70 -0.10 1.3494 1.3443 -4.30
USD/KRW Юж.-кор. вон 1178.0-2.0 1184.0-5.0 -0.51 1183.4 1177.6 +1.03
USD/TWD Тайванск. долл 31.960-25 31.990-40 -0.09 32.080 31.976 -0.09
USD/THB Тайский бат 31.15-16 31.16-17 -0.03 31.21 31.06 -6.61
USD/VND Вьетнамск. донг 19490-00 19490-00 0.00 +5.50
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.2275-25 7.2955-35 -0.93 7.3155 7.2272 -2.43
USD/BRR Бразилск. реал 1.733-33 1.744-45 -0.63 1.746 1.732 -0.58
USD/MXN Мексик. песо 13.054-57 13.069-74 -0.11 13.095 13.029 -0.19
USD/ARS Аргентин. песо 3.9475-25 3.9475-25 0.00 +3.86
Source: Thomson Reuters
20:50
Фондовые индексы мира на 16:50 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10280.29 10.82 0.11 -1.42 Внутридн.
Nasdaq 2190.90 14.06 0.65 -3.45 Внутридн.
NYSE Comp 6935.71 24.73 0.36 -3.47 Внутридн.
S&P 500 1085.27 4.98 0.46 -2.68 Внутридн.
Russell 2000 627.91 2.92 0.47 +0.40 Внутридн.
DJ TSM 11319.31 58.63 0.52 -1.55 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12075.80 72.02 0.60 +2.81 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5371.04 4.63 0.09 -0.77 Закр.
FTSE 250 10140.97 80.08 0.80 +8.96 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6083.85 -0.05 0.00 +2.12 Закр.
Париж CAC40 3631.43 7.59 0.21 -7.75 Закр.
Токио Nikkei Stock 9062.84 135.82 1.52 -14.07 Закр.
Nikkei 300 166.67 1.66 1.01 -9.94 Закр.
