15:00 *Ассоциация ипотечных банков США /MBA/: Рыночный индекс +0,5% до 633,1; неделю назад 629,9
15:00 *Ассоциация ипотечных банков США /MBA/: Индекс рефинансирования -1,5% до 3007; неделю назад 3054
15:00 *Ассоциация ипотечных банков США /MBA/: Индекс приобретений +5,7% до 226,8; неделю назад 214,5
14:57 В ФОКУСЕ: Рост доллара может застопориться, но ненадолго -2-
14:50
Межбанковские валютные курсы на 11:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.41-42 89.95-00 +0.51 90.50 89.85 -2.87
EUR/USD Евро 1.3617-20 1.3599-00 +0.13 1.3622 1.3546 -4.88
GBP/USD Фунт стерлингов 1.4938-42 1.4994-98 -0.37 1.5016 1.4874 -7.58
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0734-38 1.0744-54 -0.09 1.0794 1.0734 +3.67
USD/CAD Канадск. долл 1.0258-60 1.0261-63 -0.03 1.0291 1.0250 -2.43
AUD/USD Австрал. долл 0.9164-69 0.9139-41 +0.27 0.9170 0.9132 +2.01
NZD/USD Новозелан. долл 0.7065-75 0.7026-30 +0.56 0.7074 0.7025 -2.63
Курсы евро
EUR/JPY Иена 123.10-13 122.34-39 +0.62 123.15 121.88 -7.62
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9113-16 0.9067-72 +0.51 0.9129 0.9061 +2.89
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4617-20 1.4619-22 -0.01 1.4630 1.4612 -1.39
EUR/CAD Канадск. долл 1.3968-77 1.3954-58 +0.10 1.3979 1.3933 -7.19
EUR/AUD Австрал. долл 1.4851-63 1.4877-81 -0.17 1.4886 1.4807 -6.81
EUR/DKK Датск. крона 7.4409-14 7.4410-12 -.001 7.4417 7.4409 +0.003
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0151-76 8.0211-40 -0.07 8.0437 8.0183 -3.42
EUR/SEK Шведск. крона 9.7042-59 9.6981-84 +0.06 9.7207 9.6872 -5.30
EUR/CZK Чешск. крона 25.5720-20 25.5780-70 -0.02 25.6600 25.5900 -3.10
EUR/HUF Венгер. форинт 266.71-91 266.69-05 +0.01 267.60 266.63 -1.43
EUR/PLN Польск. злотый 3.8562-92 3.8658-88 -0.25 3.8804 3.8580 -6.07
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.81-83 82.21-24 +0.73 82.84 82.18 -0.97
GBP/JPY Фунт стерлингов 135.05-08 134.90-92 +0.11 135.21 133.94 -10.24
CAD/JPY Канадск. долл 88.09-15 87.71-77 +0.43 88.13 87.44 -0.51
NZD/JPY Новозелан. долл 63.90-94 63.21-24 +1.09 63.96 63.15 -5.39
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.777-17 18.808-41 -0.16 18.917 18.795 +1.87
USD/HUF Венгер. форинт 195.75-05 196.10-37 -0.18 197.39 195.91 +3.57
USD/DKK Датск. крона 5.4625-55 5.4713-19 -0.16 5.4933 5.4627 +5.10
USD/NOK Норвежск. крона 5.8889-19 5.9007-48 -0.20 5.9358 5.8889 +1.58
USD/PLZ Польск. злотый 2.8307-47 2.8426-47 -0.42 2.8640 2.8325 -1.29
USD/RUB Россииск. рубль 29.634-41 29.742-47 -0.36 29.766 29.637 -2.24
USD/SEK Шведск. крона 7.1293-23 7.1290-50 +.004 7.1689 7.1240 -0.40
USD/EEK Эстонская крона 11.4879-94 11.5016-81 -0.12 11.5507 11.4885 +5.10
USD/HKD Гонконг. долл 7.7592-94 7.7585-93 +0.01 7.7602 7.7590 +0.07
USD/MYR Малайз. рингит 3.3180-30 3.3395-35 -0.64 3.3460 3.3140 -3.08
USD/INR Индийск. рупия 45.3750-50 45.5600-00 -0.41 45.5325 45.3400 -2.22
USD/IDR Индонез. рупия 9165-175 9190-200 -0.27 9200 9170 -2.76
USD/PHP Филипинск. песо 45.630-50 45.710-90 -0.18 45.890 45.590 -1.85
USD/SGD Сингапур. долл 1.3982-86 1.3983-89 -0.01 1.4000 1.3972 -0.51
USD/KRW Юж.-кор. вон 1131.0-1.0 1133.6-5.6 -0.23 1134.6 1131.0 -3.00
USD/TWD Тайванск. долл 31.740-50 31.795-35 -0.17 31.895 31.735 -0.78
USD/THB Тайский бат 32.67-70 32.69-72 -0.06 32.78 32.60 -2.06
USD/VND Вьетнамск. донг 19080-00 18660-00 +2.25 +3.28
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.4050-00 7.3350-50 +0.95 7.4404 7.3787 -0.03
USD/BRR Бразилск. реал 1.774-75 1.774-75 0.00 1.775 1.775 +1.77
USD/MXN Мексик. песо 12.619-25 12.620-22 -0.01 12.643 12.620 -3.51
USD/ARS Аргентин. песо 3.8600-50 3.8600-50 0.00 Торгов не было +1.56
Source: Thomson Reuters
14:49 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/фунт движется в сторону 0,9148-53
14:34 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар усиливает давление на минимум 1,3530
14:32 Швейцариский франк резко снизился против евро, есть подозрения на интервенцию
14:25
Фондовые индексы мира на 11:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10564.38 11.86 0.11 +1.31 9 мар
Nasdaq 2340.68 8.47 0.36 +3.15 8 мар
NYSE Comp 7294.02 1.49 0.02 +1.52 9 мар
S&P 500 1140.45 1.95 0.17 +2.27 9 мар
Russell 2000 669.63 2.52 0.38 +7.07 9 мар
DJ TSM 11874.69 22.95 0.19 +3.28 9 мар
Торонто S&P/TSX 11918.71 -45.13 -0.38 +1.47 9 мар
Лондон FTSE 100 5613.52 11.22 0.20 +3.71 Внутридн.
FTSE 250 9808.60 33.92 0.35 +5.39 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 5899.89 14.00 0.24 -0.97 Внутридн.
Париж CAC40 3922.32 12.31 0.31 -0.36 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 10563.92 -3.73 -0.04 +0.17 Закр.
Nikkei 300 187.96 -0.49 -0.26 +1.57 Закр.
Гонконг Hang Seng 21208.29 0.74 0.00 -3.04 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4819.96 -0.14 0.00 -1.04 Закр.
All Ord 4829.83 0.50 0.01 -1.08 Закр.
Евроpe STOXX 600 256.82 0.09 0.04 +1.45 Внутридн.
STOXX 50 2575.86 -1.41 -0.05 -0.12 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2888.95 8.24 0.29 -2.61 Внутридн.
Амстердам AEX 339.53 0.44 0.13 +1.25 Внутридн.
Афины ASE 2120.31 35.15 1.69 -3.45 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2619.41 13.10 0.50 +4.29 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 370.22 0.67 0.18 +9.96 Внутридн.
Дублин ISEQ 3009.20 0.47 0.02 +1.15 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7039.92 17.65 0.25 +9.04 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 52642.09 -317.87 -0.60 -0.35 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 28116.13 217.99 0.78 +1.63 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2699.96 -15.53 -0.57 -6.97 9 мар
Мадрид IBEX 35 11043.70 40.90 0.37 -7.51 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22427.96 72.16 0.32 -3.53 Внутридн.
FTSE Italia 22923.74 72.80 0.32 -3.08 Внутридн.
Осло OBX Stock 336.39 2.30 0.69 -0.86 Внутридн.
Все акции 417.68 2.45 0.59 -0.57 Внутридн.
Прага PX 1175.60 3.90 0.33 +5.22 Внутридн.
Russia RTS 1514.73 12.03 0.80 +4.85 Внутридн.
Вена ATX 2494.10 7.86 0.32 -0.06 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6859.31 -9.01 -0.13 +4.79 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.36 -0.18 -0.14 +1.88 Внутридн.
Бангкок SET 720.84 2.07 0.29 -1.87 Закр.
Бомбей Sensitive 17098.33 45.79 0.27 -2.10 Закр.
Джакарта JSX Comp 2670.22 13.05 0.49 +5.36 Закр.
Куала-Лум. Composite 1328.22 10.28 0.78 +4.36 Закр.
Манила PSE 3119.63 12.28 0.40 +2.19 Закр.
Saudi Arabia TASI 6537.72 7.62 0.12 +6.79 Внутридн.
Сеул Kospi 1662.24 1.41 0.08 -1.22 Закр.
Китай DJ CBN 600 27235.19 -240.26 -0.87 -6.26 Закр.
Шанхай Composite 3048.93 -20.21 -0.66 -6.96 Закр.
Шанхай Акции А 3196.95 -21.16 -0.66 -7.00 Закр.
Шанхай Акции Б 252.85 -2.23 -0.87 +0.18 Закр.
Шенжень Акции А 1222.75 -12.88 -1.04 -3.05 Закр.
Шенжень Акции Б 615.52 -3.64 -0.59 -1.67 Закр.
Сингапур Straits T 2862.29 22.75 0.80 -1.22 Закр.
Тайпей Взвешенный 7779.08 8.49 0.11 -5.00 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3226.19 12.99 0.40 -0.12 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2319.14 10.73 0.46 -0.07 9 мар
Каракас Общий 57057.62 112.86 0.20 +3.60 9 мар
Мехико IPC 32514.17 -6.10 -0.02 +1.23 9 мар
Сантьяго IPSA 3792.35 -6.47 -0.17 +5.89 9 мар
Сан-Пауло BOVESPA 69576.38 1000.91 1.46 +1.44 9 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
14:24 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена проверяет на прочность отметку 90,50, нацелена на 90,69
14:22 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Австралийский и новозеландский доллары чувствуют себя хорошо
14:20 Греция может запросить помощи у ЕС через 6-8 недель, если спрэды не уменьшатся - официальные источники
14:12 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Иена снижается на сообщениях о смягчении денежно-кредитной политики - трейдер
14:03 ДОПОЛНЕНИЕ: ДАННЫЕ: Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в январе -0,9% м/м, +0,2% г/г
14:00 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/франк резко выросла с нового месячного минимума
13:51 *Швейцариский франк резко снизился против евро, подозревается интервенция
13:51 ДАННЫЕ: ВВП Италии в 4-м кв пересмотрен до -0,3% к/к с -0,2% к/к
13:50
Межбанковские валютные курсы на 10:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.42-45 89.95-00 +0.52 90.50 89.85 -2.86
EUR/USD Евро 1.3580-83 1.3599-00 -0.14 1.3613 1.3546 -5.14
GBP/USD Фунт стерлингов 1.4879-81 1.4994-98 -0.77 1.5016 1.4874 -7.94
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0768-71 1.0744-54 +0.22 1.0794 1.0741 +4.00
USD/CAD Канадск. долл 1.0268-70 1.0261-63 +0.07 1.0291 1.0250 -2.33
AUD/USD Австрал. долл 0.9152-57 0.9139-41 +0.14 0.9167 0.9132 +1.88
NZD/USD Новозелан. долл 0.7060-64 0.7026-30 +0.48 0.7073 0.7025 -2.70
Курсы евро
EUR/JPY Иена 122.78-83 122.34-39 +0.36 122.88 121.88 -7.86
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9124-30 0.9067-72 +0.63 0.9129 0.9061 +3.01
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4626-29 1.4619-22 +0.05 1.4627 1.4612 -1.33
EUR/CAD Канадск. долл 1.3945-49 1.3954-58 -0.06 1.3979 1.3933 -7.34
EUR/AUD Австрал. долл 1.4835-39 1.4877-81 -0.28 1.4886 1.4807 -6.91
EUR/DKK Датск. крона 7.4409-14 7.4410-12 -.001 7.4417 7.4409 +0.003
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0280-59 8.0211-40 +0.09 8.0437 8.0193 -3.27
EUR/SEK Шведск. крона 9.7161-09 9.6981-84 +0.19 9.7207 9.6872 -5.19
EUR/CZK Чешск. крона 25.6340-40 25.5780-70 +0.22 25.6600 25.5900 -2.86
EUR/HUF Венгер. форинт 266.90-40 266.69-05 +0.08 267.60 266.63 -1.36
EUR/PLN Польск. злотый 3.8713-43 3.8658-88 +0.14 3.8804 3.8680 -5.70
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.76-78 82.21-24 +0.67 82.84 82.18 -1.03
GBP/JPY Фунт стерлингов 134.48-63 134.90-92 -0.31 135.21 133.94 -10.62
CAD/JPY Канадск. долл 87.88-94 87.71-77 +0.19 88.06 87.44 -0.75
NZD/JPY Новозелан. долл 63.83-88 63.21-24 +0.98 63.91 63.15 -5.49
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.871-94 18.808-41 +0.33 18.917 18.806 +2.38
USD/HUF Венгер. форинт 196.51-87 196.10-37 +0.21 197.39 196.17 +3.97
USD/DKK Датск. крона 5.4776-06 5.4713-19 +0.12 5.4933 5.4664 +5.39
USD/NOK Норвежск. крона 5.9127-46 5.9007-48 +0.20 5.9358 5.8950 +1.99
USD/PLZ Польск. злотый 2.8509-22 2.8426-47 +0.29 2.8640 2.8431 -0.59
USD/RUB Россииск. рубль 29.710-17 29.742-47 -0.11 29.766 29.706 -1.99
USD/SEK Шведск. крона 7.1515-95 7.1290-50 +0.32 7.1689 7.1240 -0.09
USD/EEK Эстонская крона 11.5204-19 11.5016-81 +0.16 11.5507 11.5014 +5.40
USD/HKD Гонконг. долл 7.7587-97 7.7585-93 +.003 7.7602 7.7590 +0.06
USD/MYR Малайз. рингит 3.3180-30 3.3395-35 -0.64 3.3460 3.3140 -3.08
USD/INR Индийск. рупия 45.4600-00 45.5600-00 -0.22 45.5325 45.3800 -2.03
USD/IDR Индонез. рупия 9165-175 9190-200 -0.27 9200 9170 -2.76
USD/PHP Филипинск. песо 45.630-50 45.710-90 -0.18 45.890 45.590 -1.85
USD/SGD Сингапур. долл 1.3981-01 1.3983-89 -0.01 1.4000 1.3972 -0.51
USD/KRW Юж.-кор. вон 1131.0-1.0 1133.6-5.6 -0.23 1134.6 1131.0 -3.00
USD/TWD Тайванск. долл 31.740-50 31.795-35 -0.17 31.895 31.735 -0.78
USD/THB Тайский бат 32.65-70 32.69-72 -0.12 32.78 32.60 -2.12
USD/VND Вьетнамск. донг 19080-00 18660-00 +2.25 +3.28
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.4223-23 7.3350-50 +1.19 7.4315 7.3787 +0.20
USD/BRR Бразилск. реал 1.774-75 1.774-75 0.00 1.775 1.775 +1.77
USD/MXN Мексик. песо 12.627-39 12.620-22 +0.06 12.643 12.620 -3.45
USD/ARS Аргентин. песо 3.8600-50 3.8600-50 0.00 Торгов не было +1.56
Source: Thomson Reuters
13:46 ИНТЕРВЬЮ: Представитель правительства Японии Цумура: Правительство пока не надеется на дальнейшие покупки облигаций Банком Японии
13:41 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Существуют повышательные риски для пары евро/фунт – BarCap
13:28 В ФОКУСЕ: Рост доллара может застопориться, но ненадолго
13:25
Фондовые индексы мира на 10:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10564.38 11.86 0.11 +1.31 9 мар
Nasdaq 2340.68 8.47 0.36 +3.15 8 мар
NYSE Comp 7294.02 1.49 0.02 +1.52 9 мар
S&P 500 1140.45 1.95 0.17 +2.27 9 мар
Russell 2000 669.63 2.52 0.38 +7.07 9 мар
DJ TSM 11874.69 22.95 0.19 +3.28 9 мар
Торонто S&P/TSX 11918.71 -45.13 -0.38 +1.47 9 мар
Лондон FTSE 100 5602.55 0.25 0.00 +3.50 Внутридн.
FTSE 250 9802.24 27.56 0.28 +5.32 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 5896.46 10.57 0.18 -1.02 Внутридн.
Париж CAC40 3918.48 8.47 0.22 -0.45 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 10563.92 -3.73 -0.04 +0.17 Закр.
Nikkei 300 187.96 -0.49 -0.26 +1.57 Закр.
Гонконг Hang Seng 21208.29 0.74 0.00 -3.04 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4819.96 -0.14 0.00 -1.04 Закр.
All Ord 4829.83 0.50 0.01 -1.08 Закр.
Евроpe STOXX 600 256.60 -0.13 -0.05 +1.36 Внутридн.
STOXX 50 2573.29 -3.98 -0.15 -0.22 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2887.21 6.50 0.23 -2.66 Внутридн.
Амстердам AEX 339.40 0.31 0.09 +1.21 Внутридн.
Афины ASE 2111.05 25.89 1.24 -3.88 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2617.48 11.17 0.43 +4.21 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 370.08 0.53 0.14 +9.92 Внутридн.
Дублин ISEQ 3001.34 -7.39 -0.25 +0.89 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7034.18 11.91 0.17 +8.95 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 52621.38 -338.58 -0.64 -0.39 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 28073.09 174.95 0.63 +1.47 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2699.96 -15.53 -0.57 -6.97 9 мар
Мадрид IBEX 35 11044.80 42.00 0.38 -7.50 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22428.02 72.22 0.32 -3.53 Внутридн.
FTSE Italia 22919.20 68.26 0.30 -3.10 Внутридн.
Осло OBX Stock 335.93 1.84 0.55 -1.00 Внутридн.
Все акции 417.21 1.98 0.48 -0.69 Внутридн.
Прага PX 1176.80 5.10 0.44 +5.33 Внутридн.
Russia RTS 1509.24 6.54 0.44 +4.47 Внутридн.
Вена ATX 2489.22 2.98 0.12 -0.25 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6857.49 -10.83 -0.16 +4.76 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.37 -0.17 -0.14 +1.89 Внутридн.
Бангкок SET 720.84 2.07 0.29 -1.87 Внутридн.
Бомбей Sensitive 17092.16 39.62 0.23 -2.13 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2670.22 13.05 0.49 +5.36 Закр.
Куала-Лум. Composite 1328.22 10.28 0.78 +4.36 Закр.
Манила PSE 3119.63 12.28 0.40 +2.19 Закр.
Saudi Arabia TASI 6541.35 11.25 0.17 +6.85 Внутридн.
Сеул Kospi 1662.24 1.41 0.08 -1.22 Закр.
Китай DJ CBN 600 27235.19 -240.26 -0.87 -6.26 Закр.
Шанхай Composite 3048.93 -20.21 -0.66 -6.96 Закр.
Шанхай Акции А 3196.95 -21.16 -0.66 -7.00 Закр.
Шанхай Акции Б 252.85 -2.23 -0.87 +0.18 Закр.
Шенжень Акции А 1222.75 -12.88 -1.04 -3.05 Закр.
Шенжень Акции Б 615.52 -3.64 -0.59 -1.67 Закр.
Сингапур Straits T 2862.29 22.75 0.80 -1.22 Закр.
Тайпей Взвешенный 7779.08 8.49 0.11 -5.00 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3226.19 12.99 0.40 -0.12 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2319.14 10.73 0.46 -0.07 9 мар
Каракас Общий 57057.62 112.86 0.20 +3.60 9 мар
Мехико IPC 32514.17 -6.10 -0.02 +1.23 9 мар
Сантьяго IPSA 3792.35 -6.47 -0.17 +5.89 9 мар
Сан-Пауло BOVESPA 69576.38 1000.91 1.46 +1.44 9 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
13:13 ДАННЫЕ: Промышленное производство в Италии в январе +2,6% м/м, +0,1% г/г
13:05 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Рынок проверяет терпение Швейцарского национального банка
13:02 *ВВП Италии с учетом коррекции на рабочие дни снизился в 2009 г на 5,1%
13:02 *Окончательная оценка ВВП Италии в 4-м кв прогнозировалась -0,2% к/к, -2,8% г/г
13:01 *ВВП Италии в 4-м кв пересмотрен до -3,0% г/г с -2,8% г/г
13:01 *ВВП Италии в 4-м кв пересмотрен до -0,3% к/к с -0,2% к/к
12:57 ДАННЫЕ: Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в январе -0,9% м/м, +0,2% г/г
12:55
Фондовые индексы мира на 09:55 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10564.38 11.86 0.11 +1.31 9 мар
Nasdaq 2340.68 8.47 0.36 +3.15 8 мар
NYSE Comp 7294.02 1.49 0.02 +1.52 9 мар
S&P 500 1140.45 1.95 0.17 +2.27 9 мар
Russell 2000 669.63 2.52 0.38 +7.07 9 мар
DJ TSM 11874.69 22.95 0.19 +3.28 9 мар
Торонто S&P/TSX 11918.71 -45.13 -0.38 +1.47 9 мар
Лондон FTSE 100 5611.73 9.43 0.17 +3.67 Внутридн.
FTSE 250 9807.03 32.35 0.33 +5.37 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 5899.18 13.29 0.23 -0.98 Внутридн.
Париж CAC40 3920.51 10.50 0.27 -0.40 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 10563.92 -3.73 -0.04 +0.17 Закр.
Nikkei 300 187.96 -0.49 -0.26 +1.57 Закр.
Гонконг Hang Seng 21208.29 0.74 0.00 -3.04 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4819.96 -0.14 0.00 -1.04 Закр.
All Ord 4829.83 0.50 0.01 -1.08 Закр.
Евроpe STOXX 600 256.89 0.16 0.06 +1.47 Внутридн.
STOXX 50 2576.32 -0.95 -0.04 -0.10 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2889.82 9.11 0.32 -2.58 Внутридн.
Амстердам AEX 339.76 0.67 0.20 +1.32 Внутридн.
Афины ASE 2101.94 16.78 0.80 -4.29 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2618.51 12.20 0.47 +4.26 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 370.10 0.55 0.15 +9.92 Внутридн.
Дублин ISEQ 2999.99 -8.74 -0.29 +0.84 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7037.44 15.17 0.22 +9.00 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 52834.31 -125.65 -0.24 +0.02 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 28076.55 178.41 0.64 +1.48 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2699.96 -15.53 -0.57 -6.97 9 мар
Мадрид IBEX 35 11058.60 55.80 0.51 -7.38 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22471.83 116.03 0.52 -3.34 Внутридн.
FTSE Italia 22959.06 108.12 0.47 -2.93 Внутридн.
Осло OBX Stock 335.88 1.78 0.53 -1.01 Внутридн.
Все акции 417.10 1.87 0.45 -0.71 Внутридн.
Прага PX 1177.40 5.70 0.49 +5.38 Внутридн.
Russia RTS 1513.20 10.50 0.70 +4.75 Внутридн.
Вена ATX 2491.59 5.35 0.22 -0.16 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6864.77 -3.55 -0.05 +4.87 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.42 -0.12 -0.10 +1.93 Внутридн.
Бангкок SET 720.84 2.07 0.29 -1.87 Внутридн.
Бомбей Sensitive 17091.92 39.38 0.23 -2.14 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2670.22 13.05 0.49 +5.36 Закр.
Куала-Лум. Composite 1328.22 10.28 0.78 +4.36 Закр.
Манила PSE 3119.63 12.28 0.40 +2.19 Закр.
Saudi Arabia TASI 6534.86 4.76 0.07 +6.75 Внутридн.
Сеул Kospi 1662.24 1.41 0.08 -1.22 Закр.
Китай DJ CBN 600 27235.19 -240.26 -0.87 -6.26 Закр.
Шанхай Composite 3048.93 -20.21 -0.66 -6.96 Закр.
Шанхай Акции А 3196.95 -21.16 -0.66 -7.00 Закр.
Шанхай Акции Б 252.85 -2.23 -0.87 +0.18 Закр.
Шенжень Акции А 1222.75 -12.88 -1.04 -3.05 Закр.
Шенжень Акции Б 615.52 -3.64 -0.59 -1.67 Закр.
Сингапур Straits T 2862.29 22.75 0.80 -1.22 Закр.
Тайпей Взвешенный 7779.08 8.49 0.11 -5.00 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3226.19 12.99 0.40 -0.12 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2319.14 10.73 0.46 -0.07 9 мар
Каракас Общий 57057.62 112.86 0.20 +3.60 9 мар
Мехико IPC 32514.17 -6.10 -0.02 +1.23 9 мар
Сантьяго IPSA 3792.35 -6.47 -0.17 +5.89 9 мар
Сан-Пауло BOVESPA 69576.38 1000.91 1.46 +1.44 9 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
12:50 Премьер-министр Великобритании Браун: Восстановление экономики на перепутье
12:50
Межбанковские валютные курсы на 09:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.29-30 89.95-00 +0.38 90.39 89.85 -3.00
EUR/USD Евро 1.3586-88 1.3599-00 -0.10 1.3613 1.3546 -5.10
GBP/USD Фунт стерлингов 1.4907-09 1.4994-98 -0.58 1.5016 1.4886 -7.77
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0760-62 1.0744-54 +0.15 1.0794 1.0741 +3.92
USD/CAD Канадск. долл 1.0274-77 1.0261-63 +0.13 1.0291 1.0250 -2.27
AUD/USD Австрал. долл 0.9158-59 0.9139-41 +0.21 0.9167 0.9132 +1.95
NZD/USD Новозелан. долл 0.7055-60 0.7026-30 +0.41 0.7069 0.7025 -2.77
Курсы евро
EUR/JPY Иена 122.67-70 122.34-39 +0.27 122.85 121.88 -7.95
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9112-17 0.9067-72 +0.50 0.9123 0.9061 +2.88
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4617-22 1.4619-22 -0.01 1.4626 1.4617 -1.39
EUR/CAD Канадск. долл 1.3960-64 1.3954-58 +0.04 1.3979 1.3933 -7.24
EUR/AUD Австрал. долл 1.4830-36 1.4877-81 -0.32 1.4886 1.4807 -6.94
EUR/DKK Датск. крона 7.4408-18 7.4410-12 -.003 7.4417 7.4409 +0.001
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0224-77 8.0211-40 +0.02 8.0437 8.0193 -3.33
EUR/SEK Шведск. крона 9.7024-92 9.6981-84 +0.04 9.7171 9.6872 -5.32
EUR/CZK Чешск. крона 25.6200-00 25.5780-70 +0.16 25.6480 25.5900 -2.91
EUR/HUF Венгер. форинт 267.08-28 266.69-05 +0.15 267.60 266.63 -1.29
EUR/PLN Польск. злотый 3.8738-58 3.8658-88 +0.21 3.8804 3.8680 -5.64
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.69-72 82.21-24 +0.58 82.84 82.18 -1.11
GBP/JPY Фунт стерлингов 134.56-65 134.90-92 -0.25 135.21 133.94 -10.56
CAD/JPY Канадск. долл 87.86-89 87.71-77 +0.17 88.06 87.44 -0.77
NZD/JPY Новозелан. долл 63.72-75 63.21-24 +0.81 63.83 63.15 -5.66
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.856-74 18.808-41 +0.26 18.917 18.806 +2.29
USD/HUF Венгер. форинт 196.72-78 196.10-37 +0.32 197.39 196.17 +4.08
USD/DKK Датск. крона 5.4750-80 5.4713-19 +0.07 5.4933 5.4664 +5.34
USD/NOK Норвежск. крона 5.9044-74 5.9007-48 +0.06 5.9358 5.8950 +1.85
USD/PLZ Польск. злотый 2.8518-32 2.8426-47 +0.32 2.8640 2.8431 -0.56
USD/RUB Россииск. рубль 29.720-27 29.742-47 -0.07 29.766 29.706 -1.95
USD/SEK Шведск. крона 7.1379-75 7.1290-50 +0.12 7.1689 7.1240 -0.28
USD/EEK Эстонская крона 11.5150-58 11.5016-81 +0.12 11.5507 11.5014 +5.35
USD/HKD Гонконг. долл 7.7593-03 7.7585-93 +0.01 7.7602 7.7590 +0.07
USD/MYR Малайз. рингит 3.3180-30 3.3395-35 -0.64 3.3460 3.3140 -3.08
USD/INR Индийск. рупия 45.4100-00 45.5600-00 -0.33 45.5325 45.3800 -2.14
USD/IDR Индонез. рупия 9165-175 9190-200 -0.27 9200 9170 -2.76
USD/PHP Филипинск. песо 45.630-50 45.710-90 -0.18 45.890 45.590 -1.85
